計算說明
1、契稅,实际税费根据房屋類型、房屋面積、房主拥有房屋套数的不同,稅率有所不同,详情见下表;
房屋類型 | 要求 | 稅率 | |
---|---|---|---|
首套普通住房 | ≤90平方 | 家庭唯一住房 | 1% |
90-140平方 | 家庭唯一住房 | 1.5% | |
<140平方/td> | ----- | 3% | |
非普通住房 | ----- | ----- | 3% |
非首套住房 | ----- | ----- | 3% |
經濟適用房 | ≤90平方 | 家庭唯一住房 | 1% |
----- | ----- | 1.5% | |
共有住房 | ≤國家規定標准面積 | 第一次購買 | 免征 |
超過國家規定標准面積的部分計費 | 房子≤90平方 | 1% | |
房子>90平方 | 1.5% | ||
非居住住房 | ----- | ----- | 3% |
2、印花稅,金额为房价的0.05%,在订立合同时就直接缴纳;
3、大修基金,购房款的2%-3%,有電梯为总房款的3%,无电梯为总房款的2%,一般购房者在领钥匙时缴纳。
4、權屬登記費,就是办理房产证的费用,一般在100元左右。
5、交易手續費,普通住宅6元/平米,非普通住宅10元/平米;